Séminaire | Date | ||
---|---|---|---|
La norme ISO 17025 version 2017 niveau 2 | 2-3-4 Mars | ||
Maintenance des Systèmes et des Réseaux Informatiques | 16-17-18 mars | ||
Dépannage et maintenance des équipements Informatiques | 6-7-8 avril | ||
La norme ISO 17025 version 2017 niveau 1 | 6-7-8 avril | ||
l’essentiel de word ,Excel et Powerpoint | 1-2-3 septembre | ||
Auditeur interne ISO 27001:2013 & ISO 19011:2011 | 26-27-28 octobre | ||
Excel - Niveau 3 | * | ||
Maintenance des équipements informatiques | * | Solution de traitement et de montage des images et des séquences vidéo | * |
Powerpoint niveau 2 | * | ||
Système de Gestion des bases de données | * | ||
Gestion des bibliothèques et centre de documentation (Niveau de base et intermédiaire) | * | ||
AutoCAD Iintiation : Le principe de base de fonctionnement AutoCAD | * | ||
MS Excel – Niveau 2 | * | ||
Création, maintenance et analyse des sites web | * | ||
Formation Maîtriser Excel VBA, niveau 3 | * | ||
Formation perfectionnement WORD | * | ||
Formation Sécurité informatique | * | ||
Formation ARC GIS | * | ||
Formation Access niveau 1, 2,3 | * | ||
3D Max niveau 1 | * | ||
3D Max niveau 2 | * | ||
COVADIS | * | ||
ISO 27001 Mise en place d’un SMSI | * | ||
Audit de sécurité informatique | * | Exigences de la norme ISO 27001:2013 | * |
Architecture réseau sécurisée | * | ||
Word et Excel | * | ||
Maitrise des outils bureautiques Word, Excel et PowerPoint (niveau débutant) | * | ||
Perfectionnement aux logiciels bureautique : Word, Excel et Access niveau 2 | * | ||
Maintenance des équipements informatiques | * | Solution de traitement et de montage des images et des séquences vidéo | * |
حوكمة النظام المعلوماتي | * | ||
Systémerached et suivi des missions à l’étranger | * | ||
Gréation gestion et maintenance d’un réseau informatique | * | ||
Optimiser ses e-mails professionnels | * | ||
Formation Manager avec les outils du digital | * | ||
Maitriser les SI de gestion SIG, pilotez un projet de dématérialisation | * | ||
Les fondamentaux de la blockchain | * | ||
Excel VBA NIVEAU 1 | * | ||
Réussir la transformation digitale de l’entreprise | * | ||
les fondamentaux du big data | * | ||
Autocad 2D /3D | * | ||
Archid 2D /3D | * | ||
Revit | * | ||
Solid work 2D /3D | * | ||
3D Max | * | ||
Planification des taches projets sous MS Project | * | ||
Gestion des projets sous excel | * | ||
Gestion des budget sous excel | * | ||
Excel 1 | * | ||
Excel 2 | * | ||
Excel Avancé | * | ||
Power Point | * | ||
Word 1 | * | ||
Word 2 | * | ||
Audit de sécurité informatique | * | Exigences de la norme ISO 27001:2013 | * |
Exigences de la norme ISO 20000 : Gestion des services informatiques | * | ||
Exigences de la norme ISO 27005 Gestion des risques de la Sécurité des Systèmes d’Information | * | ||
CQI & IRCA ISMS ISO 27001:2013 Auditor/Lead Auditor Training Course(PR320 ISO 27001) | * | ||
acquérir la culture digitale et maitriser les medias sociaux | * | ||
s’approprier les nouveautés technologique et nouveaux outils de travail | * | ||
Créer un site dynamique sous wordpress | * | ||
Statistiques et probabilités appliquées à la maintenance | * |
(*)
Ces séminaires laissés à la demande des entreprises peuvent être organisés en Inter, il suffit d’avoir 2 ou 3 inscriptions ils peuvent être aussi
organisés en Intra