Séminaire | Date |
---|---|
Tableaux de bords financiers et analyse des ratios | 23-24-25 Mars |
Perfectionnement à l’analyse financière | 6-7-8 Avril 21-22-23 Décembre |
Maitrise de la gestion budgétaire de la trésorerie | 7-8-9 Septembre |
Gestion de la caisse, organisation, procédures, interfaces comptables et règles de contrôle interne | 16-17-18 Novembre |
Analyse et gestion préventive des risques clients et le recouvrement des créances | * |
Analyse des états financiers et de l’équilibre financier | * |
Facturation | * |
Finance pour non financiers | * |
Analyse financière et tableaux de bord financiers | * |
التصرف في السيولة و الخزينة | * |
Finance pour responsables et collaborateurs RH | * |
Réussir son business plan | * |
Comprendre le reporting comptable et financier des groupes | * |
Gérer et optimiser la trésorerie à cout thème | * |
Etablir un rapprochement bancaire | * |
finance Islamique | * |
Analyse des états financiers | * |
(*)
Ces séminaires laissés à la demande des entreprises peuvent être organisés en Inter, il suffit d’avoir 2 ou 3 inscriptions ils peuvent être aussi
organisés en Intra